Порівняння ароматів
Bvlgari Man Black OrientBvlgari
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.47 |
| Родина | Амброві (східні) |
| Рік | 2016 |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | тривала |
| Шлейф | сильний |
| Пора року | зима |
| Акорди | квітковийпрянийшкірянийдеревний |
| Верхні ноти | Rum, Кардамон |
| Ноти серця | Taif Rose, Тубероза |
| Базові ноти | Шкіра, Agarwood (Oud) |
