Порівняння ароматів
Spanish Cedar Eau de ParfumCzech & Speake
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.88 |
| Родина | Древесні |
| Рік | 2014 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | EDP |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | деревнийгурманськийпрянийцитрусовий |
| Верхні ноти | Бергамот, Blackberry, Кедр, Гвоздика, Cloves, Гальбанум, Гваякове дерево, Plum, Сандал |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
