Порівняння ароматів
3910FOOPE
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.4 |
| Родина | Ароматичні |
| Рік | 2022 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | деревнийпрянийквітковийцитрусовий |
| Верхні ноти | Agarwood (Oud), Бергамот, Чорний перець, Cashmir wood, Кедр, Кориця, Coriander, Герань, Kashmir wood, Agarwood, Пачулі, Pepper, Троянда, Шафран, Сандал |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
