Порівняння ароматів
H&M Black PapyrusH&M
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4 |
| Родина | Ароматичні |
| Рік | 2019 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | деревнийпрянийсмолистийгурманський |
| Верхні ноти | Agarwood (Oud), Кедр, Кориця, Cypriol Oil or Nagarmotha, Лабданум, Мускатний горіх, Пачулі, Шафран, Ваніль |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
