Порівняння ароматів
It's Sunny HunnyJuicy Couture
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.87 |
| Родина | Амброві (східні) |
| Рік | 2021 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цитрусовийквітковийамбровийгурманський |
| Верхні ноти | Амбра, Бергамот, Blood Orange, Honeysuckle, Italian Lemon, Жасмин, Лимон, Musk, Півонія, Сандал |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
