Порівняння ароматів
Cuide-se Bem Deleite DelightO Boticário
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.89 |
| Родина | Амброві (східні) |
| Рік | 2019 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | слабка |
| Шлейф | помірна |
| Пора року | зима |
| Акорди | гурманськийквітковиймускуснийдеревний |
| Верхні ноти | Star Anise |
| Ноти серця | Whipped Cream, Marshmallow, Карамель, Ваніль, Orchid, Фрезія |
| Базові ноти | Ваніль, Бензоїн, Musk, Сандал, Ambrette (Musk Mallow), Кедр |
