Порівняння ароматів
Pour FemmeOmar Sharif
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.23 |
| Родина | Амброві (східні) |
| Рік | 1990 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | квітковийдеревнийамбровийцитрусовий |
| Верхні ноти | Амбра, Бергамот, Green Notes, Жасмин, Musk, Narcissus, Флёрдоранж, Orris Root, Palisander Rosewood, Троянда, Сандал, Тубероза, Іланг-іланг |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
