Порівняння ароматів
Bois d'Orange Eau SublimeRoger & Gallet
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.23 |
| Родина | Квіткові |
| Рік | 2013 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цитрусовийгурманськийквітковийдеревний |
| Верхні ноти | Citruses, Coconut, Mandarin Orange, Апельсин, Флёрдоранж, Ваніль, White Wood, Woody Notes, Іланг-іланг |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
