Порівняння ароматів
Private Collection AmbarAdolfo Dominguez
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.6 |
| Родина | Woody |
| Рік | 2010 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | WoodyFreshFloralGourmand |
| Верхні ноти | Aldehydes, Amber, Bergamot, Cedar, Patchouli, Sea water, Tiare Flower, Tropical Fruit, Tropical Fruits, Violet, Virginia Cedar |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
