Порівняння ароматів
English SunBibliothèque de Parfum
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.58 |
| Родина | Amber |
| Рік | 2019 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | GourmandWoodyAmberFloral |
| Верхні ноти | Agarwood (Oud), Amber, Ambergris, Jasmine, Lily of the Valley, Madagascar Vanilla, Agarwood, Tahitian Vanilla, Vanilla |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
