Порівняння ароматів
Gangster ExtremeBrocard
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 1.5 |
| Родина | Woody |
| Рік | 2015 |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | FreshAromaticFloralWoody |
| Верхні ноти | Amber, Calone, Cedar, Coriander, Geranium, Green Notes, Jasmine, Lavender, Mint, Musk, Neroli, Oakmoss, Rosemary, Sandalwood, Sea Notes, Sea water, Tobacco, Water Mint |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
