Порівняння ароматів
Rose & DragonCarner Barcelona
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.84 |
| Родина | Amber |
| Рік | 2016 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | FloralSpicyAmberLeather |
| Верхні ноти | Amber, Bulgarian Rose, Castoreum, Cinnamon, Cumin, Honey, Incense, Labdanum, Leather, Rose, Saffron, Turkish Rose, Wild Strawberry |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
