Порівняння ароматів
212 Men ParfumCarolina Herrera
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.66 |
| Родина | Woody |
| Рік | 2026 |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | Parfum |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | SpicyFloralGreenWoody |
| Верхні ноти | Cardamom, Gardenia, Ginger, Lavender, Leather, Frankincense, Olibanum (Frankincense), Orris Root, Vanilla, Violet Leaf, Violet Leaves, Woodsy Notes, Woody Notes |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
