Порівняння ароматів
Diamond DianaDiana Ross
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.87 |
| Родина | Amber |
| Рік | 2017 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | FloralCitrusWoodySpicy |
| Верхні ноти | Amber, Apricot, Bergamot, Black Rose, Cedar, Coriander, Exotic Spices, Green Notes, Incense, Jasmine, Lemon, Mandarin Orange, Musk, Orange Blossom, Rose, Sandalwood, Spicy Notes, Vanilla, Vetiver |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
