Порівняння ароматів
Kyoto in BloomGlasshouse
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.09 |
| Родина | Woody |
| Рік | 2019 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | GourmandFloralWoodyAmber |
| Верхні ноти | Amber, Camellia, Citruses, Clover, Cream, Green Notes, Iris, Lotus, Musk, Patchouli, Pineapple, Sandalwood, Tonka Bean, Vanilla, Whipped Cream |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
