Порівняння ароматів
Camden TownHugh Parsons
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.22 |
| Родина | Amber |
| Рік | 2024 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | WoodyFloralGreenSpicy |
| Верхні ноти | Agarwood (Oud), Black Orchid, Cashmere Wood, Cashmir wood, Cypriol, Cypriol Oil or Nagarmotha, Oakmoss, Orchid, Orris Root, Agarwood, Patchouli, Saffron, Sandalwood, Elemi |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
