Порівняння ароматів
LP04 Golden GemLe Persona
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.2 |
| Родина | Woody |
| Рік | 2022 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | WoodySpicyCitrusFloral |
| Верхні ноти | Bergamot, Cardamom, Cedar, Fire, Guaiac Wood, Guatemalan Cardamom, Patchouli, Rose, Vanilla, Vetiver |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
