Порівняння ароматів
Curve BlackLiz Claiborne
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.78 |
| Родина | Fougère |
| Рік | 2017 |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | GreenWoodyCitrusAromatic |
| Верхні ноти | Bergamot, Clary Sage, Lavender, Leather, Moss, Nutmeg, Oakmoss, Sandalwood, Teak Wood, Tonka Bean, Violet Leaf |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
