Порівняння ароматів
Botanical Essence No.1Liz Earle
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.78 |
| Родина | Aromatic |
| Рік | — |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | CitrusWoodySpicyFloral |
| Верхні ноти | Bergamot, Bitter Orange, Cardamom, Cedar, Coriander, Damask Rose, Geranium, Indonesian Patchouli Leaf, Lavender, Lemon, Mandarin Orange, Nutmeg, Patchouli, Rose, Tonka Bean, Vetiver |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
