Порівняння ароматів
RekindleLouis Cardin
|
|
|---|---|
| Рейтинг | — |
| Родина | Amber |
| Рік | — |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | SpicyCitrusFloralFresh |
| Верхні ноти | Cacao Pod, Cinnamon, Green Notes, Lime, Nutmeg, Orange, Ozonic notes, Patchouli, Rose, Ylang-Ylang |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
