Порівняння ароматів
Floral Zest Eau de ParfumMassimo Dutti
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.73 |
| Родина | Floral |
| Рік | 2024 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | EDP |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | GreenFloralCitrusAmber |
| Верхні ноти | Amber, Birch, Black Currant, Citrus, Citruses, Datura, Green Leaves, Green Notes, Lily of the Valley, Musk, Oakmoss, Osmanthus, Rose, Violet Leaf |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
