Порівняння ароматів
Flowers for men: LilacNeil Morris
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.25 |
| Родина | Woody |
| Рік | — |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | WoodyFloralResinousLeather |
| Верхні ноти | Cedar, Hyacinth, Labdanum, Leather, Lilac, Musk, Palisander Rosewood, Petitgrain, Tangerine, Vetiver, Virginia Cedar, White Hyacinth |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
