Порівняння ароматів
Cuide-se Bem Deleite DelightO Boticário
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.89 |
| Родина | Amber |
| Рік | 2019 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | слабка |
| Шлейф | помірна |
| Пора року | зима |
| Акорди | GourmandFloralMuskyWoody |
| Верхні ноти | Star Anise |
| Ноти серця | Whipped Cream, Marshmallow, Caramel, Vanilla, Orchid, Freesia |
| Базові ноти | Vanilla, Benzoin, Musk, Sandalwood, Ambrette (Musk Mallow), Cedar |
