Порівняння ароматів
Sweet Mimosa Душистая МимозаParfums Guy Alari
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.02 |
| Родина | Floral |
| Рік | — |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | FloralSpicyCitrusMusky |
| Верхні ноти | Cinnamon, Grapefruit, Iris, Kiwi, Mimosa, Musk, Rose, Sandalwood |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
