Порівняння ароматів
Honey Laced TabacThe Dua Brand
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.27 |
| Родина | Aromatic |
| Рік | 2020 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | GourmandWoodySpicyCitrus |
| Верхні ноти | Almond, Bergamot, Cardamom, Cedar, Chamomile, Cilantro, Honey, Labdanum, Patchouli, Raspberry, Saffron, Vanilla, Vetiver, White Honey |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
