Порівняння ароматів
La Sorgente di NinfeeDFG1924
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4 |
| Родина | Цветочные |
| Рік | 2017 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | зелёныйцитрусовыйамбровыйгурманский |
| Верхні ноти | Грейпфрут, Green Notes, Herbal Notes, Incense, Mango, Чай, White Flowers, Woody Notes |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
