Порівняння ароматів
Rising CologneDixit & Zak
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 2.71 |
| Родина | Цитрусовые |
| Рік | 2022 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | Cologne |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цитрусовыйцветочныйдревесныйпряный |
| Верхні ноти | Agarwood (Oud), Australian Sandalwood, Бергамот, Civet, Clay, Имбирь, Henna, Жасмин, Лайм, Mandarin Orange, Ладан, Olibanum (Frankincense), Апельсин, Розовый перец, Роза, Сандал, Sweet Orange, Тубероза, Иланг-иланг |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
