Порівняння ароматів
Perfume for Generation 02Fragrance World
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 2.83 |
| Родина | Амбровые (восточные) |
| Рік | 2022 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | амбровыйцитрусовыйпряныйцветочный |
| Верхні ноти | Амбра, Бергамот, Cumin, Герань, Incense, Ваниль, Элеми |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
