Порівняння ароматів
PhoeniciaJames Heeley
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.08 |
| Родина | Амбровые (восточные) |
| Рік | 2015 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | древесныйамбровыйкожаныйсмолистый |
| Верхні ноти | Incense, Dates, Agarwood (Oud), Ветивер, Берёза, Raisin, Лабданум, Сандал |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
