Порівняння ароматів
Mild Ivy (Добрый Плющ)Mazhu Kozhu (Мажу Кожу)
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.17 |
| Родина | — |
| Рік | 2012 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цветочныйароматныйзелёныйцитрусовый |
| Верхні ноти | Базилик, Chamomile, Hyacinth, Ирис, Ivy, Lemon Verbena, Reed, Water Lily |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
