Порівняння ароматів
Cuide-se Bem Deleite DelightO Boticário
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.89 |
| Родина | Амбровые (восточные) |
| Рік | 2019 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | слабка |
| Шлейф | помірна |
| Пора року | зима |
| Акорди | гурманскийцветочныймускусныйдревесный |
| Верхні ноти | Star Anise |
| Ноти серця | Whipped Cream, Marshmallow, Карамель, Ваниль, Orchid, Фрезия |
| Базові ноти | Ваниль, Бензоин, Musk, Сандал, Ambrette (Musk Mallow), Кедр |
