Порівняння ароматів
Police SunscentPolice
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3 |
| Родина | Древесные |
| Рік | 2013 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | древесныйгурманскийзелёныйцитрусовый |
| Верхні ноти | Яблоко, Бергамот, Black Currant, Кедр, Currant Leaf and Bud, Cyclamen, Green Leaves, Green Notes, Musk, Роза, Сандал, Ветивер, Water Lily |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
