Порівняння ароматів
Miss Vietnam Elegance (N2)Saigon Cosmetics
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.22 |
| Родина | Древесные |
| Рік | 2014 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цветочныймускусныйгурманскийдревесный |
| Верхні ноти | Apricot, Кедр, Floral Notes, Flowers, Mandarin Orange, Musk, Белый мускус |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
