Порівняння ароматів
Club For HerSergio Tacchini
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.82 |
| Родина | Амбровые (восточные) |
| Рік | 2019 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цветочныйгурманскиймускусныйамбровый |
| Верхні ноти | Миндаль, Almond Milk, Гелиотроп, Incense, Ирис, Жасмин, Jasmine Sambac, Флёрдоранж, Пачули, Замша |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
