Порівняння ароматів
Black SugarSixteen92
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.08 |
| Родина | Амбровые (восточные) |
| Рік | 2015 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | гурманский |
| Верхні ноти | Brown sugar, Cocoa, Cacao Pod, Карамель, Earthy Notes, Red Berries, Smoke, Бобы тонка, Ваниль |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
