Порівняння ароматів
Be Exceptional GoldS.T. Dupont
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4.2 |
| Родина | Древесные |
| Рік | 2018 |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | пряныйдревесныйцветочныйамбровый |
| Верхні ноти | Амбра, Amyris, Чёрный перец, Кедр, Герань, Лаванда, Mandarin Orange, Пачули, Pepper, Pomarose |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
