Порівняння ароматів
Tea on VelvetThe Dua Brand
|
|
|---|---|
| Рейтинг | — |
| Родина | Ароматические |
| Рік | 2025 |
| Стать | унісекс |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цитрусовыйзелёныйдревесныйпряный |
| Верхні ноти | Бергамот, Black Tea, Кедр, Italian Mandarin, Mandarin Orange, Mate, Апельсин, Розовый перец, Чай |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
