Порівняння ароматів
Man Energy PlatinumНовая Заря (The New Dawn)
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.09 |
| Родина | — |
| Рік | — |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | ароматныйцитрусовыйпряныйдревесный |
| Верхні ноти | Бергамот, Кедр, Лаванда, Mandarin Orange, Мята, Мускатный орех, Дубовый мох, Розовый перец, Табак |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
