Порівняння ароматів
Tim McGraw Soul2Soul for HimTim McGraw
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 3.91 |
| Родина | Древесные |
| Рік | 2012 |
| Стать | чоловічий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | пряныйдревесныйцитрусовыйгурманский |
| Верхні ноти | Бергамот, Blackberry, Brandy, Brazilian Rosewood, Immortelle, Musk, Oak, Pepper, Шафран, Ветивер, White Pepper |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
