Порівняння ароматів
Flowerbomb Black SparkleViktor&Rolf
|
|
|---|---|
| Рейтинг | 4 |
| Родина | Амбровые (восточные) |
| Рік | 2016 |
| Стать | жіночий |
| Концентрація | — |
| Стійкість | — |
| Шлейф | — |
| Пора року | — |
| Акорди | цветочныйцитрусовыймускусныйдревесный |
| Верхні ноти | Бергамот, Фрезия, Жасмин, Musk, Флёрдоранж, Orchid, Османтус, Пачули, Роза, Чай |
| Ноти серця | — |
| Базові ноти | — |
